Control de la Corrosion

Ánodos De Aluminio Y Zinc Fundidos A Presión

 

 

 

 

Ánodos De Aluminio Y Zinc Fundidos A Presión

Descargar Hoja de Datos Ánodos De Aluminio Y Zinc Fundidos A Presión

Introduccion Básica

A diferencia de los ánodos fundidos por gravedad, Yuxi fabrica una serie de pequeños ánodos por fundido a presión. Estos ánodos se utilizan normalmente en pequeñas embarcaciones y otras ubicaciones restringidas en las cuales no es posible utilizar ánodos de gran tamaño. La aplicación típica de estos ánodos es en embarcaciones comerciales o de placer, Pilones, Boyas, tomas de agua de mar y pequeñas embarcaciones pesqueras.

 

 

Especificaciones

Ánodo Zinc Indio Silicio Hierro Cobre Otros Aluminio
Aluminio 2.0-6.0% 0.01-0.02% 0.08-0.20% 0.13% Max 0.006% Max 0.10% Max

 Composición Química

 

Ánodo Aluminio Cadmio Hierro Fosforo Cobre Otros Zinc
Zinc 0.1-0.5% 0.02-0.07% 0.005% Max 0.006% Max 0.005% Max 0.10% Max

 

Dimensiones y Peso

Ánodo Tipo Lápiz:

Numero de Catalogo Diámetro (mm) Longitud (mm) Tamaño de montaje Peso (g)
YX-ZDC-A01 10 50 5/16 UNC 20
YX-ZDC-A02 10 65 5/16 UNC 30
YX-ZDC-A03 13 55 3/8 UNC 40
YX-ZDC-A04 16 65 3/8 UNC 90
YX-ZDC-A05 16 100 3/8 UNC 130
YX-ZDC-A06 20 105 1/2 UNC 180
YX-ZDC-A07 20 180 1/2 UNC 340
YX-ZDC-A08 25 80 7/8 UNC 250
YX-ZDC-A09 32 80 3/4 UNC 360
YX-ZDC-B01 6 65 1/8 NPT 20
YX-ZDC-B02 10 60 3/8 NPT 40
YX-ZDC-B03 10 75 3/8 NPT 60
YX-ZDC-B04 13 50 3/8 NPT 60
YX-ZDC-B05 13 80 3/8 NPT 80
YX-ZDC-B06 19 75 3/4 BSPT 210
YX-ZDC-B07 19 120 3/4 BSPT 270

 

 

Ánodo Tipo Timón (Rudder):

Numero de Catalogo Diámetro (mm) Altura (mm) Peso (g)
YX-ZDC-C01 50 10 130
YX-ZDC-C02 70 20 500
YX-ZDC-C03 90 20 850
YX-ZDC-C04 125 22 2150
YX-ZDC-C05 130 35 1900

 

Ánodo Tipo Astil (Shaft):

Numero de Catalogo Diámetro interno (mm) Diámetro externo (mm) Longitud (mm) Peso (g)
YX-ZDC-D01 19.05 58 52 550
YX-ZDC-D02 22.10 58 52 500
YX-ZDC-D03 32.00 70 64 950
YX-ZDC-D04 35.00 70 64 900
YX-ZDC-D05 38.10 70 64 800
YX-ZDC-D06 45.00 84 68 1150
YX-ZDC-D07 50.80 64 68 1200



   

Ánodo Tipo Oval:

Numero de Catalogo Longitud (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g)
YX-ZDC-E01 100 50 20 800
YX-ZDC-E02 110 65 30 1200
YX-ZDC-E03 110 50 30 1150
YX-ZDC-E04 150 60 25 1600
YX-ZDC-E05 150 50 40 2150
YX-ZDC-E06 180 45 30 1700

 

 

Ánodo Tipo Helice:

Numero de Catalogo Longitud (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Diámetro de la perforacion (mm) Peso (g)
YX-ZDC-F01 26 26 16 8 38
YX-ZDC-F02 28 28 16 6 35
YX-ZDC-F03 33 33 20 6 90
YX-ZDC-F04 45 45 35 6 280
YX-ZDC-F05 50 50 35 6 350
YX-ZDC-F06 65 65 40 8 550
YX-ZDC-F07 70 70 45 8 680

También existe disponibilidad de otros tipos de ánodos tales como: ánodo tipo Aleta recortada (Trim Tab), anodos de soporte firme (Stern bracket), ánodo con accesorios de unión mecanica, Anodos para motores bajo solicitud