Ánodos de Aluminio
![]() |
Descargar Hoja de Datos Anodos de Aluminio |
Introducción básica
El ánodo de aluminio es una clase de ánodo que puede usarse en todo tipo de agua. Tiene una alta capacidad de corriente lo que lo hace muy atractivo en términos de ahorro en costo y peso. Esta altamente recomendado para su uso en aplicaciones de baja resistividad. Sin embargo, también pueden utilizarse para la protección contra la corrosión de estructuras en agua fresca y aguas servidas.
Los ánodos de Yuxi se fabrican a partir de materiales base puros y son diseñados para un óptimo desempeño bajo diferentes condiciones ambientales. Se fabrican ánodos de aluminio para protección catódica en muchas aplicaciones tales como Cascos de embarcaciones, tanques de lastre, Pilotes, Puertos, plataformas marítimas etc.
Beneficios:
1 Aprobación bajo normas DNV
2 Extenso desempeño
3 Aprobado por Honda y Total
4 Alta eficiencia en costo
5 Facilidad de instalación y reemplazo
6 Diseño de acuerdo a especificaciones del cliente
Especificaciones
Composición Química:
Estándar | Zinc | Indio | Cadmio | Silicio | Hierro | Cobre | Otros | Aluminio |
GALVALUM III | 2.0-6.0% | 0.01-0.02% | – – | 0.08-0.20% | 0.13% Max | 0.006% Max | 0.10% Max | Remainder |
DNV RP B401 | 2.5-5.75% | 0.015-0.040% | 0.002% Max | 0.12% Max | 0.09% Max | 0.003% Max | 0.10% Max | Remainder |
GS EP COR 201 | 2.5-6.0% | 0.015-0.030% | – – | 0.10% Max | 0.09% Max | 0.005% Max | 0.10% Max | Remainder |
Potencial a Circuito Abierto | Potencial a Circuito Cerrado | Capacidad actual | Eficiencia de Corriente | Tasa de consumo Kg/(A.a) | Propiedad de solubilidad |
-1.05 a -1.18(V) SSC | -1.05 a -1.12(V)
SSC |
2300-2600 | ≥90 | ≤3.37 | La superficie se diluye uniformemente |
Propiedades Electroquímicas:
Dimensiones y Peso
Casco de embarcación (Soldado en Tipo w/ única inserción):
Tipo | Especificación / mm | Inserción en Acero/ mm | N.W./kg | G.W./kg | |||
A X B X C | D | E | F | G | |||
YX-AL-V01 | 800 x 140 x 60 | 900 | 45 | 4-6 | 8-10 | 15.4 | 17.0 |
YX-AL-V02 | 800 x 140 x 50 | 900 | 45 | 4-6 | 6-8 | 13.4 | 15.0 |
YX-AL-V03 | 800 x 140 x 40 | 900 | 45 | 4-6 | 5-6 | 10.5 | 12.0 |
YX-AL-V04 | 600 x 120 x 50 | 700 | 40 | 4-6 | 6-8 | 9.0 | 10.0 |
YX-AL-V05 | 500 x 140 x 40 | 580 | 40 | 4-6 | 5-6 | 5.5 | 6.5 |
YX-AL-V06 | 400 x 100 x 40 | 580 | 40 | 4-6 | 5-6 | 4.6 | 5.5 |
YX-AL-V07 | 300 x 100 x 40 | 360 | 30 | 3-4 | 5-6 | 3.2 | 3.5 |
YX-AL-V08 | 250 x 100 x 40 | 310 | 30 | 3-4 | 5-6 | 2.2 | 2.5 |
YX-AL-V09 | 180 x 70 x 40 | 230 | 25 | 3-4 | 5-6 | 1.0 | 1.2 |
Casco de embarcación (Soldado en Tipo w/ doble inserción):
Tipo | Especificación / mm | Inserción en Acero/ mm | N.W./kg | G.W./kg | |||
A X B X C | D | E | F | G | |||
YX-AL-D01 | 300 x 150 x 50 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 5.0 | 5.8 |
YX-AL-D02 | 300 x 150 x 40 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 3.8 | 4.6 |
Tanque de lastre:
Tipo | Especificación / mm | Inserción en Acero/ mm | N.W./kg | G.W./kg | ||||
A X (B1 + B2) X C | D | E | F | G | H | |||
YX-AL-B01 | 1500X(65+75)X70 | 1800 | – – | Φ16 | 20 | 40 | 19.8 | 21.5 |
YX-AL-B02 | 500X(115+135)X130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 20.5 | 23.0 |
YX-AL-B03 | 500X(110+130)X120 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 18.0 | 20.0 |
YX-AL-B04 | 1000X(58.5+78.5)X68 | 1300 | – – | Φ16 | 20 | 40 | 12.0 | 13.2 |
YX-AL-B05 | 800X(56+74)X65 | 1100 | – – | Φ16 | 20 | 40 | 9.0 | 10.0 |
YX-AL-B06 | 1150X(48+54)X51 | 1450 | – – | Φ12 | 15 | 35 | 7.6 | 9.0 |
Remark: Insert of YX-AL-B01, YX-AL-B04, YX-AL-B05,YX-AL-B06 is solid rod. |
Estructura Marítima:
Modelo | Especificación / mm | Inserción en Acero/ mm | N.W./kg | G.W./kg | |||
A X (B1 + B2) X C | D | E | F | G | |||
YX-AL-S01 | 2300X(220+240)X230 | 2500 | 60 | 300 | 110 | 294.0 | 310.0 |
YX-AL-S02 | 1600X(200+210)X220 | 1800 | 60 | 300 | 90 | 181.0 | 190.0 |
YX-AL-S03 | 1500X(170+200)X180 | 1700 | 50 | 300 | 80 | 122.0 | 130.0 |
YX-AL-S04 | 900X(150+170)X160 | 1100 | 40 | 300 | 70 | 55.0 | 58.0 |
Estructura Portuaria:
Modelo | Especificación / mm | Barra de Acero / mm | Barra Plana / mm | N.W./kg | G.W./kg | |||||
A X (B1 + B2) X C | D | F | G | D | E | F | G | |||
YX-AL-T01 | 1500X(148+178)X170 | 1800 | 25 | 65 | 1800 | 50 | 8 | 65 | 114.0 | 120.0 |
YX-AL-T02 | 850X(180+220)X180 | 1100 | 25 | 70 | 1100 | 60 | 8 | 70 | 80.0 | 85.0 |
YX-AL-T03 | 800X(200+280)X150 | 1050 | 25 | 55 | 1050 | 60 | 8 | 55 | 76.0 | 80.0 |
YX-AL-T04 | 700X(160+220)X180 | 950 | 22 | 70 | 950 | 60 | 8 | 70 | 68.5 | 72.5 |
YX-AL-T05 | 1250X(115+135)X130 | 1500 | 18 | 45 | 1500 | 40 | 8 | 45 | 52.0 | 56.0 |
YX-AL-T06 | 1000X(115+135)X130 | 1250 | 18 | 45 | 1250 | 40 | 8 | 45 | 42.6 | 46.0 |
YX-AL-T07 | 750X(115+135)X130 | 1000 | 16 | 45 | 1000 | 40 | 6 | 45 | 33.0 | 35.0 |
YX-AL-T08 | 500X(115+135)X130 | 750 | 16 | 45 | 750 | 40 | 4 | 45 | 22.0 | 23.0 |
Protección interna para tanques de almacenamiento:
Tipo | Especificación / mm | Inserción en Acero/ mm | N.W./kg | G.W./kg | ||
A X (B1 + B2) X C | D | F | G | |||
YX-AL-S08 | 750X(115+135)X130 | 900 | 16 | 8-10 | 32.0 | 35.0 |
YX-AL-S09 | 500X(115+135)X130 | 650 | 16 | 8-10 | 22.0 | 23.0 |
YX-AL-S10 | 500X(105+135)X100 | 650 | 16 | 8-10 | 15.0 | 16.0 |
YX-AL-S11 | 300X(105+135)X100 | 400 | 12 | 8-10 | 9.7 | 10.0 |