Control de la Corrosion

Ánodos para Calderas / calentadores

 

 

 

 

Ánodos para Calderas / calentadores

Descargar Hoja de Datos Anodos Para Calderas/Calentadores

Introducción básica

Los ánodos tipo vástago para calderas o ánodos de sacrificio son el componente más importante con el único propósito de proteger un tanque metálico de la corrosión. Los ánodos extruidos de Magnesio y Aluminio tienen una gran relación de área y longitud con respecto al tamaño de su área transversal. Esto permite que los ánodos puedan entregar una gran cantidad de corriente por peso que los ánodos fundidos, y brindando protección efectiva a las estructuras, aun en electrolitos con alta resistividad.

YUXI Suministra ánodos extruidos de Alto Potencial   (Aleación Mg-Mn), Potencial Estándar  (Aleación AZ31) y Aleación de Aluminio Aleación. Los ánodos fundidos y extruidos son apropiados para todos los tipos de tanques para almacenamiento de agua o en la polarización previa de estructuras Offshore.

 

 

 

Especificaciones

 

Propiedades Químicas y Electroquímicas

Aleación AZ31B Mg-Mn Aluminio
Aluminio 2.50-3.50% 0.01% Max Balance
Manganeso 0.20-1.00% 0.50-1.30% – –
Zinc 0.60-1.40% – – 4.00-5.00% Max
Calcio 0.04% Max – – – –
Silicio 0.10% Max – – 0.25% Max
Cobre 0.01% Max 0.02% Max – –
Níquel 0.001% Max 0.001% Max – –
Fe 0.005% Max 0.03% Max 0.25% Max
Sn – – – – 0.05-0.25% Max
Otros (cada uno) – – 0.05% max – –
Total Purity 0.30% Max 0.30% Max 0.15% Max
Remanente Magnesio Magnesio
Nota: Se pueden suministrar aleaciones especiales de acuerdo a especificaciones del cliente.

 

 

Dimensiones y Peso

Parte No. Diámetro (mm) Longitud(mm) Roscado Peso(kg)
YX-MG-001A 12 150 M6 0.03
YX-MG-002A 14 100 M6 0.03
YX-MG-003A 14 200 M6 0.06
YX-MG-004A 16 120 M6 0.04
YX-MG-005A 16 180 M8 0.07
YX-MG-006A 18 160 M8 0.07
YX-MG-007A 18 200 M8 0.09
YX-MG-008A 20 150 M8 0.85
YX-MG-009A 22 200 M8 0.14
Nota: Se pueden suministrar dimensiones especiales de acuerdo a especificaciones del cliente.

 

Extrusión de Magnesio

Parte No. Diámetro (mm) Núcleo (mm) Longitud (mm) Cubierta de Acero Peso (kg)
YX6240Y-11 12.7 3.4 864 1/2” NPT 0.29
YX 6240BC 12.7 3.4 762 1/2” NPT 0.26
YX 6240BD 12.7 3.4 1270 1/2” NPT 0.40
YX 6241BH 12.7 3.4 610 1/2” NPT 0.22
YX 6241BK 12.7 3.4 391 1/2” NPT 0.15
YX 15894A 21.33 3.4 534 3/4” NPT 0.36
YX 15894B 21.33 3.4 636 3/4” NPT 0.43
YX 15894C 21.33 3.4 737 3/4” NPT 0.50
YX 15894D 21.33 3.4 1042 3/4” NPT 0.70
YX 15894E 21.33 3.4 1144 3/4” NPT 0.77
YX 12702B 22.86 3.4 818 3/4” NPT 0.67
YX 12702C 22.86 3.4 868 3/4” NPT 0.70
YX 12702D 22.86 3.4 1072 3/4” NPT 0.86
YX 12702E 22.86 3.4 1300 3/4” NPT 1.03

 

Extrusión de Aluminio

Parte No. Diámetro (mm) Núcleo (mm) Longitud (mm) Cubierta de Acero Peso (kg)
YX 12938 15.88 3.4 1060 1/2” NPT 0.62
YX 9004 19.05 3.4 1067 3/4” NPT 0.93
YX-AM2NE2A 20.00 3.4 540 3/4” NPT 0.53
YX-AM2NE3A 20.00 3.4 765 3/4” NPT 0.73
YX-AM2NE4A 20.00 3.4 950 3/4” NPT 0.90
YX-AM2NE5A 20.00 3.4 1120 3/4” NPT 1.05
YX-49560-01A 21.30 3.4 241 3/4” NPT 0.29
YX-49560-02A 21.30 3.4 584 3/4” NPT 0.64
YX-49560-03A 21.30 3.4 889 3/4” NPT 0.95
YX-49560-04A 21.30 3.4 1105 3/4” NPT 1.17
Nota: Se pueden suministrar tamaños especiales de acuerdo a especificaciones del cliente.