Uniones para Cable
| Descargar Hoja de Datos Uniones para Cable |
Introducción Básica
Las uniones para cable están diseñadas en diferentes tipos prefabricados, contienen material de goma de silicona para un mejor aislamiento. Resistencia a altas temperaturas, ambientes alcalinos y ácidos. Se aplica a diferentes tipos de cables, haciendo del proceso de unir cables algo más simple, seguro y eficiente en las instalaciones.
Los kits para unión de cables de poder pueden suministrarse para uso directo entre cables XLPE a XLPE o Cables PILC a PILC y también se pueden suministrar uniones de cable para transición de cables tipo XLPE a PILC. La capacidad de manejo de voltaje es de hasta 1.1 kV. El sistema de unión para cables opera adecuadamente bajo tierra, aun con estancamiento de agua en el terreno.

Dimensiones
| Tipo núcleo sencillo | Tipo tres núcleos | Aislamiento OD
(mm) |
Sección del Conductor (mm2) | ||||
| 6/10KV | 8.7/15KV | ||||||
| YX-CP-CK1 | YX-CP-CI | 17.5-24.0 | 70-120 | 50-120 | |||
| YX-CP-CK2 | YX-CP-CII | 22.1-33.2 | 150-240 | 150-240 | |||
| YX-CP-CK3 | YX-CP-CIII | 27.9-42.0 | 300-400 | 300-400 | |||
| Numero de Catalogo | Rango de Voltaje (máx.) | Rango de tamaño del conector | Diámetro Externo Máximo del cable.(mm) | Diámetro Externo Máximo del conector (mm) | |||
| YX-CP-CK4 | 5kv | 10-2 AWG (6-30mm) | 19 | 10 | |||
| YX-CP-CK5 | 5kv | hasta 2 AWG (30mm) | 16 | 10 | |||
| YX-CP-CK6 | 5kv | 2 3/0 AWG (35-80mm) | 25 | 16 | |||
| YX-CP-CK7 | 5kv | 3/0 AWG -400 kcmil (90-200mm) | 40 | 25 | |||

